农业经济与发展研究所2020年博士研究生复试人员名单
2020-06-29 10:22:00
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 外国语 | 专业基础课经济学 | 专业课农业经济管理 | 总分 | 专业名称 | 研究方向名称 | 导师姓名 | 报考类别 | 专项计划 |
1 | 821010100712003 | 陈芙蓉 | 女 | 91 | 92 | 89 | 272 | 农业经济管理 | 农业经济理论与政策 | 赵一夫 | 非定向 | |
2 | 821010100712014 | 韩潇 | 女 | 91 | 92 | 89 | 272 | 农业经济管理 | 农村财政与金融 | 吕开宇 | 定向 | |
3 | 821010100712088 | 于卓卉 | 女 | 94 | 87 | 88 | 269 | 农业经济管理 | 农村财政与金融 | 吕开宇 | 定向 | |
4 | 821010100712118 | 侯煜庐 | 女 | 94 | 83 | 88 | 265 | ★产业经济 | 畜牧业经济 | 王明利 | 定向 | |
5 | 821010100712144 | 薛平 | 男 | 85 | 89 | 91 | 265 | ★产业经济 | 种植业经济 | 王秀东 | 非定向 | |
6 | 821010100712121 | 黄文君 | 女 | 85 | 89 | 89 | 263 | ★产业经济 | 畜牧业经济 | 王济民 | 定向 | |
7 | 821010100712067 | 肖霄 | 男 | 90 | 84 | 88 | 262 | 农业经济管理 | 农业经济理论与政策 | 刘合光 | 定向 | |
8 | 821010100712150 | 于琦 | 女 | 87 | 86 | 89 | 262 | ★产业经济 | 畜牧业经济 | 王济民 | 非定向 | |
9 | 821010100712155 | 张少春 | 女 | 81 | 91 | 90 | 262 | ★产业经济 | 畜牧业经济 | 王明利 | 定向 | |
10 | 821010100712024 | 李冬青 | 男 | 87 | 87 | 87 | 261 | 农业经济管理 | 农业经济理论与政策 | 陈志钢 | 非定向 | |
11 | 821010100712032 | 刘国强 | 男 | 83 | 89 | 87 | 259 | 农业经济管理 | 农村财政与金融 | 吕开宇 | 非定向 | |
12 | 821010100712052 | 王目文 | 男 | 84 | 85 | 90 | 259 | 农业经济管理 | 农业经济理论与政策 | 刘合光 | 定向 | |
13 | 821010100712157 | 赵玉菡 | 女 | 84 | 87 | 87 | 258 | ★产业经济 | 畜牧业经济 | 王济民 | 非定向 | |
14 | 821010100712008 | 樊响 | 男 | 83 | 88 | 85 | 256 | 农业经济管理 | 农村财政与金融 | 吕开宇 | 定向 | |
15 | 821010100712034 | 路辰皓 | 男 | 81 | 86 | 88 | 255 | 农业经济管理 | 资源环境与可持续发展 | 刘静 | 非定向 | |
16 | 821010100712114 | 甘林针 | 女 | 82 | 86 | 87 | 255 | ★产业经济 | 畜牧业经济 | 王济民 | 非定向 | |
17 | 821010100712138 | 王少鹏 | 男 | 81 | 89 | 85 | 255 | ★产业经济 | 畜牧业经济 | 王明利 | 非定向 | |
18 | 821010100712101 | 刘灏 | 女 | 84 | 87 | 82 | 253 | ★农业技术经济 | 现代农业与发展评价 | 胡志全 | 非定向 | |
19 | 821010100712153 | 张华颖 | 女 | 81 | 85 | 86 | 252 | ★产业经济 | 科技创新与发展 | 毛世平 | 非定向 | |
20 | 821010100712021 | 贾小玲 | 女 | 84 | 82 | 85 | 251 | 农业经济管理 | 农业经济理论与政策 | 李先德 | 定向 | |
21 | 821010100712055 | 王卿 | 女 | 88 | 81 | 82 | 251 | 农业经济管理 | 农村财政与金融 | 吕开宇 | 非定向 | |
22 | 821010100712127 | 李旭君 | 女 | 81 | 85 | 85 | 251 | ★产业经济 | 畜牧业经济 | 王明利 | 非定向 | |
23 | 821010100712098 | 安晓宁 | 女 | 81 | 86 | 83 | 250 | ★农业技术经济 | 现代农业与发展评价 | 辛岭 | 非定向 | |
24 | 821010100712010 | 冯祎宇 | 男 | 84 | 86 | 84 | 254 | 农业经济管理 | 资源环境与可持续发展 | 刘静 | 定向 | 少干计划 |
25 | 821010100712029 | 李晓琳 | 女 | 70 | 78 | 77 | 225 | 农业经济管理 | 农业经济理论与政策 | 吕新业 | 定向 | 少干计划 |
26 | 821010100712035 | 罗明智 | 男 | 63 | 79 | 80 | 222 | 农业经济管理 | 农村财政与金融 | 吕开宇 | 定向 | 少干计划 |
上一篇:农业经济与发展研究所2020年博士研究生复试工作方案
下一篇:最后一页